Esiti delle selezioni

Master in User Experience per l’Inclusive Design

Powered by:

Programme partners:

Esito delle selezioni per il Master in User Experience per l’Inclusive Design a.a. 2025/26

Sulla base delle selezioni effettuate, è approvata l’ammissione al Master universitario di I livello in “User Experience per l’Inclusive Design” a.a. 2025/26 come dalla tabella seguente:

n. Fuser Apply Punteggio Esito
1 F661782 127 Ammesso/a
2 F645789 123 Ammesso/a
3 F566243 122 Ammesso/a
4 F647265 118 Ammesso/a
5 F661848 117,5 Ammesso/a
6 F649872 117 Ammesso/a
7 F657995 116 Ammesso/a
8 F655371 115 Ammesso/a
9 F659476 114 Ammesso/a
10 F655952 113,5 Ammesso/a
11 F458996 112 Ammesso/a
12 F471748 111,5 Ammesso/a
13 F658972 111 Ammesso/a
14 F657896 110 Ammesso/a
15 F259452 109,5 Ammesso/a
16 F614215 108 Ammesso/a
17 F655699 107,5 Ammesso/a
18 F654759 106 Ammesso/a
19 F417982 105 Ammesso/a
20 F661818 103 Ammesso/a
21 F659024 102 Ammesso/a
22 F657238 100 Ammesso/a
23 F659471 98 Ammesso/a
24 F657876 96 Ammesso/a
25 F637842 88 Ammesso/a sotto condizione *
26 F654132 56 Non ammesso/a

* Candidatura ammessa previo conseguimento della laurea entro la data di immatricolazione.

Tutte le informazioni riguardanti la conferma della partecipazione al Master verranno comunicate via e-mail dall’Ufficio Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino.

Altre informazioni utili sul Master.

Si svolge in circa 9 mesi di cui 6 di formazione in presenza e minimo 3 di stage, tra lezioni interattivelaboratori per l’apprendimento di tool come Figma, interventi seminariali, testimonianze da parte di aziende partner e del settore, business case e project work con le aziende.

Cosa stai cercando?